明天2010年2月5日,我即将跨出单车游全国的梦想的第一步,从北京骑单车回安徽界首老家过年。
全程950公里,经河北省,河南省,山东省最后到我家,计划用时7天时间,时间是挻紧的。
骑单车回家的想法已经很久啦,但是真正决定要回去,也就是昨天的事情。
08年时跟小刘说过骑单车去西藏,不知道还有没有机会同行啊,哈哈。
今天做了最后的准备,我的装备不怎么样,但我相信这不会是影响我归途的因素的。
现在我唯一祈祷的就是天气,至少现在看来未来几天的天气并不是太理想,但愿不会因为天气的原因让我使用B计划。
希望第一次有个圆满的结局。
每天我还会上网,来处理要处理的事情,并且发布我最新的情况。
大家为我祝福吧,1周后老家见
2周后回北京,继续我疯狂的事。
下面是我的行程安排:
| 千里走单骑-行程表 | ||||||||
| 日期 | 天数 | 地名 | 预计里程 | 距上站里程 | 当天总里程 | 预计时间 | 地标 | 天气 |
| 5 | 第一天 | 固安 | 70 | 70 | 175 | 固安县 | ||
| 霸州 | 110 | 40 | 霸州市益津南路999号 (霸州市中医院) | 阴 高温 3℃ 东南风 微风 | ||||
| 任丘市 | 175 | 65 | 华北油田宾馆 沧州市任丘市华北油田会战道 | 多云 高温 1℃ 东南风 3-4级 | ||||
| 6 | 第二天 | 河间市 | 205 | 32 | 140 | 河间市方华宾馆 | 小雪 高温 -1℃ 东南风 3-4级 | |
| 武邑县 | 290 | 85 | 武邑人民法院 | 雨夹雪 高温 1℃ 无持续风向 微风 | ||||
| 衡水市 | 310 | 20 | 衡水市桃城区南门口街(河北衡水中学) | 雨夹雪 高温 1℃ 无持续风向 微风 | ||||
| 7 | 第三天 | 冀州市 | 335 | 25 | 105 | 经衡水湖过冀州市 岳良分离立交桥 | 多云 高温 4℃ 无持续风向 微风 | |
| 南宫市 | 365 | 30 | 南宫市青年街 | 多云 高温 0℃ 北风 微风 | ||||
| 威县 | 415 | 50 | 威县汽车站 | 多云 高温 1℃ 北风 微风 | ||||
| 8 | 第四天 | 馆陶县 | 468 | 53 | 118 | S316,S215-G309(邯馆公路交叉口) | 阴 高温 2℃ 北风 微风 | |
| 大名县 | 503 | 35 | 大名府路 | 阴 高温 2℃ 北风 微风 | ||||
| 南乐县 | 533 | 30 | 南乐人民政府 | 阴 高温 9℃ 无持续风向 微风 | ||||
| 9 | 第五天 | 濮阳县 | 583 | 50 | 177 | 南乐出经清丰县到濮阳县 | 中雨 高温 5℃ 无持续风向 微风 | |
| 东名县 | 645 | 62 | 濮阳县经东明黄河公路大桥到山东菏泽东明县 | 雨加雪 -1℃~2℃ | ||||
| 兰考县 | 710 | 65 | 兰考县人民政府 | 小雨 高温 5℃ 无持续风向 微风 | ||||
| 10 | 第六天 | 杞县 | 743 | 33 | 139 | 金城大道 S327转盘 | 雨夹雪 高温 4℃ 北风 4-5级 | |
| 太康县 | 804 | 61 | G311-G106环岛 | 雨夹雪 高温 2℃ 无持续风向 微风 | ||||
| 淮阳县 | 849 | 45 | 淮阳盐业管理局 | 雨夹雪 高温 2℃ 无持续风向 微风 | ||||
| 11 | 第七天 | 项城市 | 891 | 42 | 107 | 项城德银购物广场 团结南路 S238 | 雨夹雪 高温 2℃ 无持续风向 微风 | |
| 沈丘县 | 921 | 30 | S207-59省道 | 雨夹雪 高温 2℃ 无持续风向 微风 | ||||
| 界首市 | 956 | 35 | 到家啦 | 多云 高温 2℃ 无持续风向 微风 | ||||
欢迎各位朋友文明转载,转载请务必保留此版权信息,对于转载删除版权信息的人,范士武将毫不犹豫的代表全球网民鄙视之。